Descrierea produselorTel: +86-19803278181
Cod produs:ACS01043
- Silicon solid spuman
- Duritate ridicată
- Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și scăzute
- Proprietatea de deformare a compresiei remarcabile
Acest burete de silicon cu duritate ridicată este foarte potrivit pentru a solicita aplicații de etanșare și garnitură .
Parametrii produsuluiTel: +86-19803278181
| Numele produsului | Foaie de spong din silicon de înaltă duritate | |
|---|---|---|
| Cod de produs | ACS01043 | |
| Lungime | <20m | |
| Lăţime | <1.2m | |
| Grosime | 2-40 mm | |
| Culoare | Culoare roșie obișnuită sau personalizată | |
| Personalizare | Dimensiunile pot fi personalizate pentru a îndeplini cerințele specifice ale proiectelor . | |
| Tip | Foaie de spong din silicon de înaltă duritate | Metoda de testare |
|---|---|---|
| Duritate | 21 - 25 Shore a (41 - 50 Shore c) |
ASTM D2240 |
| Densitate | 0,6 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Structura celulară | Celula închisă | - |
| Forma suprafeței | Model de grilă (model de pânză) | - |
| Rezistență la tracțiune | >700 kPa | ASTM D412 |
| Elongaţie | > 160 % | ASTM D412 |
| Set de compresie | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Presiune de deformare fixă | 140 - 170 KPA | ASTM D 1056 - 00 |
| Absorbția apei | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Conductivitate termică | 0.08 W/M.K | - |
| Rezistență la temperatură ridicată | 250 grade | - |
| Rezistență la UV/ozon | Excelent | - |
| Rezistență la volum | >10e11 Ω/cm | - |
| Retardarea flăcării | Non -inflamabil | Ul |
ProduseCaracteristiciTel: +86-19803278181
Duritate ridicată
Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și scăzute
Proprietatea de deformare a compresiei remarcabile
ProduseAplicațiiTel: +86-19803278181
Acest burete de silicon cu duritate ridicată este foarte potrivit pentru a solicita aplicații de etanșare și garnitură .
Tag-uri populare: Foaie de spong pentru silicon de înaltă duritate, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, preț, vrac, predelist, cotație, eșantion gratuit







